聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > 阿斯曼爾ASHMAR > 全自動濃縮儀 > 全自動平行濃縮儀
簡要描述:全自動平行濃縮儀可以同時對60個樣品進行濃縮處理。儀器自帶彩色控制屏,可以對儀器進行實時控制,一鍵式操作使?jié)饪s變得更加簡單。它同時具有處理樣品量大、濃縮效率高、自動化程度高、環(huán)保、安全等特點;能夠滿足各種檢測項目的需求,極大的節(jié)省了人力成本,是實驗室*有機樣品前處理設備。
品牌 | ASHMAR/阿斯曼爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 自動定量濃縮儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥 | 樣品數量 | 60 |
樣品體積 | 1.5~50ml | 自動定量濃縮 | N/A |
全自動平行濃縮儀產品特點:
以用戶為導向的設計特點;
模塊可視化,觀察液面情況,十分方便;
采用自動調壓裝置,保證各個氣路的氣壓均勻性;
節(jié)流電磁閥控制,保證了氣路的氣密性,大大節(jié)約氮氣用量
內置多組數據存儲功能,可及時查看機器運行數據
系統(tǒng)主機
氣源 | 推薦使用惰性氣體,如氮氣 |
滿載時所需壓力 | 0.6MPa (87PSI) |
最大允許進氣壓力 | 0.9MPa (130PSI) |
水浴溫度范圍 | 室溫至90°C,士1°C |
升溫時間 | <40min (從20℃到55℃ ) |
壓力自動控制調節(jié)時間 | 1S (此功能為選配) |
觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
排氣 | 內置排風扇和排氣接口,帶3m長排氣管 |
操作溫度 | 18°C~32°C |
儲存溫度 | 0~60°C |
濕度 | 20% ~ 90%RH (無冷凝) |
最大消耗功率 | 1000 VA |
重量 | 27kg |
尺寸(寬x深x高) | 430x440x300 (蓋子打開后的高度為550mm) |
最大噪音 | 75dB |
認證 | CE標志 |
選擇指南