聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 韓國(guó) DAIHAN > 加熱套 > 反應(yīng)燒瓶加熱套
簡(jiǎn)要描述:"DAIHAN"WiseTherm®WHM 反應(yīng)燒瓶加熱套, 450℃鋁制, 用于反應(yīng)燒瓶, 圓柱形, K類型熱傳感器, 0.5~100升
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 |
---|
■ 多種結(jié)構(gòu)可供選擇:內(nèi)部結(jié)構(gòu), 容量,外殼材制和控制系統(tǒng)
■ 鎳鍍鉻物加: 抗酸,壽命長(zhǎng)
■ 高處理化鋁合金裝置為您提供的穩(wěn)定性,磁力攪拌操作簡(jiǎn)便, 增大了實(shí)用性.
■ 內(nèi)置K型溫度傳感器,配合遙控器精確控制
■ 外置傳感器可精確控制樣品的溫度
■ 可選精確的加熱遙控器(刻度型WHM-C10A或數(shù)字型WHM-C10D)
■CE認(rèn)可
鋁制加熱套, 0.5~10升, 可放在磁力攪拌器上面用
產(chǎn)品型號(hào) | 燒瓶容量(ml) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | |
230V | 110V | ||||||
DH.WHM12211 | DH.WHM12221 | 500 | Ф11xH10 | 240 | 80 | Ф145xH105 | Ф13xH660 |
DH.WHM12212 | DH.WHM12222 | 1,000 | Ф11xH15 | 350 | 115 | Ф145xH140 | Ф13xH660 |
DH.WHM12213 | DH.WHM12223 | 2,000 | Ф13xH19 | 450 | 140 | Ф190xH165 | Ф13xH660 |
DH.WHM12214 | DH.WHM12224 | 3,000 | Ф13xH28 | 550 | 210 | Ф270xH235 | Ф13xH800 |
DH.WHM12215 | DH.WHM12225 | 5,000 | Ф16xH29 | 800 | 210 | Ф270xH235 | Ф13xH800 |
DH.WHM12216 | DH.WHM12226 | 6,000 | Ф21.5xH24 | 800 | 210 | Ф270xH235 | Ф13xH800 |
DH.WHM122161 | DH.WHM122261 | 7,000 | Ф21.5xH25 | 850 | 210 | Ф270xH235 | Ф13xH800 |
DH.WHM12217 | DH.WHM12227 | 10,000 | Ф21.5xH33 | 1400 | 245 | Ф325xH270 | Ф13xH800 |
DH.WHM122171 | DH.WHM122271 | 10,000 | Ф24xH31 | 1400 | 245 | Ф325xH270 | Ф13xH800 |
● 可選數(shù)字式反饋控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或數(shù)字式WHM-C10D, 66頁(yè))
鋼制加熱套, 20~100升, 不可放在磁力攪拌器上面用
產(chǎn)品型號(hào) | 燒瓶容量(Lit.) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(kW) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | |
230V | 110V | ||||||
DH.WHM12218 | DH.WHM12228 | 20 | Ф27xH45 | 2 | 360 | Ф390xH410 | Ф13xH800 |
DH.WHM122181 | DH.WHM122281 | 20 | Ф29xH42 | 2 | 360 | Ф390xH410 | Ф13xH800 |
DH.WHM12219 | DH.WHM12229 | 50 | Ф31.5xH81 | 4 | 720 | Ф470xH800 | Ф13xH800 |
DH.WHM12220 | DH.WHM12230 | 100 | Ф41.5xH91 | 6 | 800 | Ф570xH900 | Ф13xH800 |
上一篇:纖維燒杯加熱套
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖